Laura Yedra
Sesión #4
23 de febrero de 2007
Propósito: concluir de plasmar en Micromundos la gráfica de la función tangente
Desarrollo:
1. Llegamos al salón y esperamos a la maestra para que nos diera las instrucciones
2. Tomamos la asesoría que la maestra Sandra nos dio para que pudiéramos hacer la gráfica de la función tangente
3. Ya después de tomar la asesoría, cambias la escala del plano trigonométrico, ya que era un requisito para poder hacer la gráfica de la tangente.
t1, sp origen cp de 90 ad 300 at 600 repite 4 [iz 90 ad 200 at 400 ad 200 de 90 ad 150]
iz 90 ad 200 at 400 ad 200
origen repite 6 [ad 33.3 frumbo 90 ad 10 at 20 ad 10 iz 90]
origen frumbo 180 repite 6 [ad 33.3 iz 90 ad 10 at 20 ad 10 de 90]
origen de 90 repite 18 [ad 16.6667 iz 90 ad 10 at 20 ad 10 de 90]
origen iz 90 repite 18 [ad 16.6667 de 90 ad 10 at 20 ad 10 iz 90]
de 90 repite 6 [ad 33.3 frumbo 90 ad 10 at 20 ad 10 iz 90] at 200 frumbo 180 repite 6 [ad 33.3 iz 90 ad 10 at 20 ad 10 de 90] sp origen frumbo 90 ad 300 iz 90 cp repite 6 [ad 33.3 frumbo 90 ad 10 at 20 ad 10 iz 90] at 200 frumbo 180 repite 6 [ad 33.3 iz 90 ad 10 at 20 ad 10 de 90] at 200 de 90 ad 150 de 90 repite 6 [ad 33.3 frumbo 90 ad 10 at 20 ad 10 iz 90] at 200 frumbo 180 repite 6 [ad 33.3 iz 90 ad 10 at 20 ad 10 de 90] at 200 de 90 ad 300 de 90 repite 6 [ad 33.3 frumbo 90 ad 10 at 20 ad 10 iz 90] at 200 frumbo 180 repite 6 [ad 33.3 iz 90 ad 10 at 20 ad 10 de 90]
fin
para tangente
t1, sp fpos [-300 0] frumbo 90 sp fgrosor 5
ad 16.6667 iz 90 ad 3.52 cp ad .1 sp at 3.52 de 90
ad 16.6667 iz 90 ad 7.27 cp ad .1 sp at 7.27 de 90
ad 16.6667 iz 90 ad 11.54 cp ad .1 sp at 11.54 de 90
ad 16.6667 iz 90 ad 16.78 cp ad .1 sp at 16.78 de 90
ad 16.6667 iz 90 ad 23.83 cp ad .1 sp at 23.83 de 90
ad 16.6667 iz 90 ad 34.64 cp ad .1 sp at 34.64 de 90
ad 16.6667 iz 90 ad 54.94 cp ad .1 sp at 54.94 de 90
ad 16.6667 iz 90 ad 113.42 cp ad .1 sp at 113.42 de 90
ad 33.3334 de 90 ad 113.42 cp ad .1 sp at 113.42 iz 90
ad 16.6667 de 90 ad 54.94 cp ad .1 sp at 54.94 iz 90
ad 16.6667 de 90 ad 34.64 cp ad .1 sp at 34.64 iz 90
ad 16.6667 de 90 ad 23.83 cp ad .1 sp at 23.83 iz 90
ad 16.6667 de 90 ad 16.78 cp ad .1 sp at 16.78 iz 90
ad 16.6667 de 90 ad 11.54 cp ad .1 sp at 11.54 iz 90
ad 16.6667 de 90 ad 7.27 cp ad .1 sp at 7.27 iz 90
ad 16.6667 de 90 ad 3.52 cp ad .1 sp at 3.52 iz 90
ad 16.6667 cp ad .1 sp
ad 16.6667 iz 90 ad 3.52 cp ad .1 sp at 3.52 de 90
ad 16.6667 iz 90 ad 7.27 cp ad .1 sp at 7.27 de 90
ad 16.6667 iz 90 ad 11.54 cp ad .1 sp at 11.54 de 90
ad 16.6667 iz 90 ad 16.78 cp ad .1 sp at 16.78 de 90
ad 16.6667 iz 90 ad 23.83 cp ad .1 sp at 23.83 de 90
ad 16.6667 iz 90 ad 34.64 cp ad .1 sp at 34.64 de 90
ad 16.6667 iz 90 ad 54.94 cp ad .1 sp at 54.94 de 90
ad 16.6667 iz 90 ad 113.42 cp ad .1 sp at 113.42 de 90
ad 33.3334 de 90 ad 113.42 cp ad .1 sp at 113.42 iz 90
ad 16.6667 de 90 ad 54.94 cp ad .1 sp at 54.94 iz 90
ad 16.6667 de 90 ad 34.64 cp ad .1 sp at 34.64 iz 90
ad 16.6667 de 90 ad 23.83 cp ad .1 sp at 23.83 iz 90
ad 16.6667 de 90 ad 16.78 cp ad .1 sp at 16.78 iz 90
ad 16.6667 de 90 ad 11.54 cp ad .1 sp at 11.54 iz 90
ad 16.6667 de 90 ad 7.27 cp ad .1 sp at 7.27 iz 90
ad 16.6667 de 90 ad 3.52 cp ad .1 sp at .52 iz 90
ad 16.6667 cp ad .1 sp origen
fin
Para graficar la función tangente fue necesario cambiar la escala del plano trigonométrico que usamos para las funciones seno y coseno.
Se necesita más trabajo ya que tenemos que graficar punto por punto para que la gráfica quede exactamente igual a la que vimos en clase.
Observaciones a la maestra
Sin la asesoría de la maestra Sandra no hubiéramos podido terminar la gráfica y cuando teníamos alguna duda ella nos ayudaba y nos explicaba para que se pudiera realizar el trabajo.