jueves, 1 de marzo de 2007

reporte semanal Iris Ortiz y Carmen Hdz.

Iris Ortiz Virues
Carmen Hernàndez
Sesión #4
Fecha de la sesiòn: 23 de febrero de 2007
Fecha de entrega del reporte: 2 de marzo de 2007

Propósito:
Terminar de graficar las funciones seno y coseno y comenzar con tangente y cotangente.

Desarrollo:
1. Llegamos al salón y esperamos a la maestra para que nos diera las instrucciones
2. Pasamos a trabajar a las màquinas
3. Por fin mi pareja y yo comenzamos a poder graficar seno y lo concluimos después de mucho trabajo ya que grafuicamos con fpos.
4. Por último, terminamos seno e hicimos los cálculos de coseno.


Diagrama de flujo

Es el mimso de la sesión anterior debido a que continuamod trabajando sobre lo mismo.

Cálculos analíticos
para senin
carmen
fcolor 55 fgrosor 5
sp ad 720
de 90
ad 150
de 90
ad 20
fpos [-343 8] iz 90 ad 17.36
cp ad 1 at 1 sp
fpos [-323 8] ad 34.20
cp ad 1 at 1 sp
fpos [-303 8] ad 50
cp ad 1 at 1 sp
fpos [-283 8] ad 64.27
cp ad 1 at 1 sp
fpos [-263 8] ad 76.60
cp ad 1 at 1 sp
fpos [-243 8] ad 86.60
cp ad 1 at 1 sp
fpos [-223 8] ad 93.96 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-203 8] ad 98.48 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-183 8] ad 100 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-163 8] ad 98.48 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-143 8] ad 93.96 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-123 8] ad 86.60 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-103 8] ad 76.60 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-83 8] ad 64.27 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-63 8] ad 50 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-43 8] ad 34.20 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-23 8] ad 17.36 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-3 8] at 0 cp ad 1 at 1 sp
fpos [17 8] at 17.36 cp ad 1 at 1 sp
fpos [37 8] at 34.20 cp ad 1 at 1 sp
fpos [57 8] at 50 cp ad 1 at 1 sp
fpos [77 8] at 64.27 cp ad 1 at 1 sp
fpos [97 8] at 76.60 cp ad 1 at 1 sp
fpos [117 8] at 86.60 cp ad 1 at 1 sp
fpos [137 8] at 93.96 cp ad 1 at 1 sp
fpos [157 8] at 98.48 cp ad 1 at 1 sp
fpos [177 8] at 100 cp ad 1 at 1 sp
fpos [197 8] at 98.48 cp ad 1 at 1 sp
fpos [217 8] at 93.96 cp ad 1 at 1 sp
fpos [237 8] at 86.60 cp ad 1 at 1 sp
fpos [257 8] at 76.60 cp ad 1 at 1 sp
fpos [277 8] at 64.27 cp ad 1 at 1 sp
fpos [297 8] at 50 cp ad 1 at 1 sp
fpos [317 8] at 34.20 cp ad 1 at 1 sp
fpos [337 8] at 17.36 cp ad 1 at 1 sp
fpos [357 8] at 0 cp ad 1 at 1 sp
fin



para cosenin
carmen
fcolor 55 fgrosor 5
sp ad 720
de 90
ad 150
de 90
ad 20
fpos [-343 8] iz 90 ad 98.48 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-323 8] ad 93.96 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-303 8] ad 86.60 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-283 8] ad 76.60 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-263 8] ad 64.27 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-243 8] ad 50 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-223 8] ad 34.20 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-203 8] ad 17.36 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-183 8] ad 0 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-163 8] at 17.36 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-143 8] at 34.20 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-123 8] at 50.00 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-103 8] at 64.27 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-83 8] at 76.60 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-63 8] at 86.60 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-43 8] at 93.96 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-23 8] at 98.48 cp ad 1 at 1 sp
fpos [-3 8] at 100.00 cp ad 1 at 1 sp
fpos [17 8] at 98.48 cp ad 1 at 1 sp
fpos [37 8] at 93.96 cp ad 1 at 1 sp
fpos [57 8] at 86.60 cp ad 1 at 1 sp
fpos [77 8] at 76.60 cp ad 1 at 1 sp
fpos [97 8] at 64.27 cp ad 1 at 1 sp
fpos [117 8] at 50.00 cp ad 1 at 1 sp
fpos [137 8] at 34.20 cp ad 1 at 1 sp
fpos [157 8] at 17.36 cp ad 1 at 1 sp
fpos [177 8] at 0 cp ad 1 at 1 sp
fpos [197 8] ad 17.36 cp ad 1 at 1 sp
fpos [217 8] ad 34.20 cp ad 1 at 1 sp
fpos [237 8] ad 50.00 cp ad 1 at 1 sp
fpos [257 8] ad 64.27 cp ad 1 at 1 sp
fpos [277 8] ad 76.60 cp ad 1 at 1 sp
fpos [297 8] ad 86.60 cp ad 1 at 1 sp
fpos [317 8] ad 93.96 cp ad 1 at 1 sp
fpos [337 8] ad 98.48 cp ad 1 at 1 sp
fpos [357 8] ad 100.00 cp ad 1 at 1 sp
fin


Conclusiones

Mi compañera Carmen y yo nos sentimos muy muy contentas después de que por fin pudimos hacer nuetra gráfica de seno y de coseno ya que nos costó mucho trabajo y esfuerzo y al fin lo logramos con fpos.

Observaciones a la maestra
Gracias a las maestras por acceder a que usáramos fpos y confiar en que nosotras solas pordíamos hacerlo.

No hay comentarios.: